Reparto Fresatura ed Alesatura |
Scarica la versione pdf ![]() |
F1 - Alesatrice SORALUCE FXR-18000-W |
|
Lunghezza utile | 18.000 mm |
Altezza utile | 6.500 mm |
Uscita Canotto | 1.900 mm |
Uscita Bareno | 1.000 mm |
Diametro Bareno | 180 mm |
Potenza Bareno | 101 Kw |
Coppia uscita Bareno | 12.000 Nm |
Dimensioni Tavola | 3.000 X 3.000 mm |
Dimensioni Stolle | 3.000 X 19.000 mm |
Traslazione Tavola | 2.000 mm |
Portata Tavola | 60 ton |
Divisore orizzontale Ø 2.000 mm, P 30 ton con punta | Elevata precisione ± 6" |
Tipologia | Guide lineari |
Supporti | Squadre - Cubi - Traverse |
Controllo numerico | Siemens 840D5L MDynamics |
Teste accessorie | Universale |
Cambio teste | Automatico |
Moltiplicatore di giri | 1/3 e 1/5 |
Refrigerante interno alta pressione | 20 bar |
N° giri | 3.000 rpm |
F2 - Fresa-Alesatrice ZAYER KCU 8000 | |
Lunghezza utile | 8.000 mm |
Altezza utile | 3.000 mm |
Uscita Canotto | 1.250 mm |
Uscita Bareno | fisso 600 mm |
Diametro Bareno | 190 mm |
Potenza Bareno | 35 Kw |
Coppia uscita bareno | 600 Nm |
Dimensioni Tavola | 1.600 X 1.800 mm |
Dimensioni Stolle | 2.000 X 9.000 mm |
Traslazione Tavola | 1.500 mm |
Portata Tavola | 12 ton |
Divisore orizzontale Ø 2.000 mm, P 30 ton con punta | Elevata precisione ± 6" |
Tipologia | Pattini a rulli |
Rapidi | 20.000 |
Supporti | Squadre - Cubi - Traverse |
Controllo numerico | Siemens 840D |
Teste accessorie | Universale 360.000 pos |
Cambio teste | Automatico |
Cambio utensili | 40 pos |
Tastatore di misura | Renishaw |
Modulo rettifica | Per interni |
Refrigerante interno alta pressione | 16 bar |
N° giri | 3.000 rpm |
F3 - Fresatrice NOVAR | |
Lunghezza utile | 2.500 mm |
Altezza utile | 1.500 mm |
Uscita Canotto | 1.000 mm |
Dimensioni Tavola |
1.000 X 1.000 mm |
Dimensioni Stolle | 4.000 X 1.000 mm |
Tipologia | su Turcite |
Rapidi | 9.000 |
Tavola rotativa | Pneumatica |
Controllo numerico | ECS 2301 |
Teste accessorie | Universale 2°/ 2° |
N° giri | 2.000 rpm |
F4 - Fresatrice MECOF | |
Lunghezza utile | 5.500 mm |
Altezza utile | 1.500 mm |
Uscita Canotto | 3.000 mm |
Dimensioni Stolle | 6.000 X 3.000 mm |
Tipologia | Pattini a rulli |
Rapidi | 15.000 |
Tavola rotativa | Pneumatica |
Controllo Numerico | Fidia M20 |
Teste accessorie | Universale + Elettromandrino |
N° giri | 4.000 / 24.000 rpm |