Parco macchine |
Scarica la versione pdf ![]() |
Reparto Tornitura
T1 - Tornio SAFOP Leonard 60/1800 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro |
1.800 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 2.200 mm |
Distanza punte |
15.500 mm |
Portata fra le punte |
40 ton / 90 ton sulla base |
Asse C |
Elevata precisione ± 6" |
Asse Y |
Verticale ± 50 mm |
Tipologia |
Idrostatico 4 guide |
Supporti |
n° 8 Lunette idrostatiche / rulli |
Controllo numerico |
Siemens 840D |
Moduli a fresare |
Frontale e Longitudinale |
Modulo rettifica |
Mola Ø 750 |
Modulo porta bareno pesante |
Antivibrante Sandvik 4.000 mm |
Tastatore di misura |
Marposs |
T2 - Tornio SAFOP Leonard 60/1600 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro |
1.600 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide |
2.000 mm |
Distanza punte |
16.500 mm |
Portata fra le punte |
30 ton / 70 ton sulla base |
Tipologia |
Semi idrostatico 4 guide |
Supporti |
n° 11 Lunette rulli / Idrostatiche |
Controllo numerico |
ECS 2302 |
Moduli a fresare |
Frontale e Longitudinale |
Modulo rettifica |
Mola Ø 600 |
Modulo porta bareno pesante |
Antivibrante Sandvik 4.000 mm |
Tastatore di misura |
Renishaw |
T3 - Tornio OMG Zanoletti multitask 1300 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 1.300 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 1.700 mm |
Distanza punte | 10.500 mm |
Portata fra le punte |
25 ton / 35 ton sulla base |
Tipologia | Semi idrostatico |
Supporti | n° 7 Lunette Rulli / Idrostatiche |
Controllo numerico | Siemens 840D |
Modulo rettifica | Mola Ø 600 |
Modulo porta bareno pesante | Antivibrante Sandvik 4.000 mm |
T4 - Tornio Leopoldo Pontiggia | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 1.250 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 1.600 mm |
Distanza punte | 15.000 mm |
Portata fra le punte senza supporto | 15 ton |
Tipologia | Semi idrostatico |
Supporti | n° 8 Lunette Rulli / Idrostatiche |
Controllo numerico | Siemens 820 T |
Modulo rettifica | Mola Ø 600 |
Modulo porta bareno pesante | Antivibrante Sandvik 4.000 mm |
T5 - Tornio Progres P6000 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 6.000 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 6.000 mm |
Portata fra le punte senza supporto | 150 ton |
Distanza punte | 15.000 mm |
Tipologia | Combinato |
Supporti | n° 7 Lunette idrostatiche / Pattini / Rulli |
Controllo numerico | Siemens 840D5L |
Moduli a fresare | Montante di fresatura pesante |
Modulo taglia piano | Disco Ø 1000 taglia cave |
T6 - Tornio verticale CASTOR-NOMO mod. TVCN 245 | |
Diametro plateau | 2.000 mm |
Diametro ammesso in rotazione | 2.450 mm |
Diametro tornibile | 2.450 mm |
Altezza massima tornibile | 1.800 mm |
Altezza massima passaggio pezzo | 2.050 mm |
Potenza motore mandrino | 87Kw |
Velocità rotazione max | 250giri/min |
Corsa traversa mobile | 1.200 mm |
Corsa RAM | 1.100 mm |
Sezione RAM | D260 mm |
Cambio utensili |
12 posizioni |
Controllo numerico |
FANUC 18i/T |
Peso totale |
55 ton |
T7 - Tornio PBR TB400 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 600 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 800 mm |
Distanza punte | 6.500 mm |
Portata fra le punte senza supporto | 5 ton |
Tipologia | Turcite |
Supporti | n° 4 Lunette rulli |
Modulo porta bareno pesante | Sandvik 1.000 mm |
Visualizzatore di misura |
Anilam |
T8 - Tornio PBR TB300 | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 400 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 600 mm |
Distanza punte | 3.500 mm |
Portata fra le punte senza supporto | 3 ton |
Tipologia | Turcite |
Supporti | n° 2 Lunette rulli |
Visualizzatore di misura |
Anilam |
T9 - Tornio COLOMBO | |
Diametro Massimo tornibile sul carro | 950 mm |
Diametro massimo tornibile sulle guide | 1100 mm |
Distanza punte | 4.500 mm |
Portata fra le punte senza supporto | 8 ton |
Tipologia | Turcite |
Supporti | n° 2 Lunette rulli |
Visualizzatore di misura |
Anilam |
Reparto Fresatura ed Alesatura
F1 - Alesatrice SORALUCE FXR-18000-W |
|
Lunghezza utile | 18.000 mm |
Altezza utile | 6.500 mm |
Uscita Canotto | 1.900 mm |
Uscita Bareno | 1.000 mm |
Diametro Bareno | 180 mm |
Potenza Bareno | 101 Kw |
Coppia uscita Bareno | 12.000 Nm |
Dimensioni Tavola | 3.000 X 3.000 mm |
Dimensioni Stolle | 3.000 X 19.000 mm |
Traslazione Tavola | 2.000 mm |
Portata Tavola | 60 ton |
Divisore orizzontale Ø 2.000 mm, P 30 ton con punta | Elevata precisione ± 6" |
Tipologia | Guide lineari |
Supporti | Squadre - Cubi - Traverse |
Controllo numerico | Siemens 840D5L MDynamics |
Teste accessorie | Universale |
Cambio teste | Automatico |
Moltiplicatore di giri | 1/3 e 1/5 |
Refrigerante interno alta pressione | 20 bar |
N° giri | 3.000 rpm |
F2 - Fresa-Alesatrice ZAYER KCU 8000 | |
Lunghezza utile | 8.000 mm |
Altezza utile | 3.000 mm |
Uscita Canotto | 1.250 mm |
Uscita Bareno | fisso 600 mm |
Diametro Bareno | 190 mm |
Potenza Bareno | 35 Kw |
Coppia uscita bareno | 600 Nm |
Dimensioni Tavola | 1.600 X 1.800 mm |
Dimensioni Stolle | 2.000 X 9.000 mm |
Traslazione Tavola | 1.500 mm |
Portata Tavola | 12 ton |
Divisore orizzontale Ø 2.000 mm, P 30 ton con punta | Elevata precisione ± 6" |
Tipologia | Pattini a rulli |
Rapidi | 20.000 |
Supporti | Squadre - Cubi - Traverse |
Controllo numerico | Siemens 840D |
Teste accessorie | Universale 360.000 pos |
Cambio teste | Automatico |
Cambio utensili | 40 pos |
Tastatore di misura | Renishaw |
Modulo rettifica | Per interni |
Refrigerante interno alta pressione | 16 bar |
N° giri | 3.000 rpm |
F3 - Fresatrice NOVAR | |
Lunghezza utile | 2.500 mm |
Altezza utile | 1.500 mm |
Uscita Canotto | 1.000 mm |
Dimensioni Tavola |
1.000 X 1.000 mm |
Dimensioni Stolle | 4.000 X 1.000 mm |
Tipologia | su Turcite |
Rapidi | 9.000 |
Tavola rotativa | Pneumatica |
Controllo numerico | ECS 2301 |
Teste accessorie | Universale 2°/ 2° |
N° giri | 2.000 rpm |
F4 - Fresatrice MECOF | |
Lunghezza utile | 5.500 mm |
Altezza utile | 1.500 mm |
Uscita Canotto | 3.000 mm |
Dimensioni Stolle | 6.000 X 3.000 mm |
Tipologia | Pattini a rulli |
Rapidi | 15.000 |
Tavola rotativa | Pneumatica |
Controllo Numerico | Fidia M20 |
Teste accessorie | Universale + Elettromandrino |
N° giri | 4.000 / 24.000 rpm |
- Rettifica Cincinnati L 4.500 mm Ø 600 mm
- Rettifica Gioria L 2.500 mm Ø 400 mm
- Centri di lavoro Famup con assi rotanti, cambio utensili 40 pos., per piccole serie
- Trapani Invema
- Stozzatrice Lima H 600
Reparto Costruzione
Esecuzione e costruzione in carpenteria di particolari Medio-Pesanti , viene eseguita da personale qualificato e patentato con l’utilizzo di materiali d’apporto rigorosamente mantenuti e stoccati in area appositamente climatizzata.
I controlli non distruttivi vengono eseguiti direttamente da personale qualificato del controllo qualità. Altri controlli e verifiche richieste vengono eseguiti esclusivamente sotto la supervisione degli Ingegneri del nostro ufficio qualità.
- Saldatrici
- Arco sommerso H 5.000
- Pressa piega Colgar L 3.000
- Trancia Colgar L 3.000
- Forno per preriscaldo
- Macchine per calettamento a caldo e a freddo
- Taglio al plasma
- Taglio a fiamma
- Posizionatori
- TIG - MIG - MAG
Reparto Montaggio e Collaudo
Assemblaggio e montaggio di costruzioni di particolari meccanici lavorati e parti commerciali con start-up e collaudo a vuoto di gruppi completi montati. Macchinari e parti di essi interamente realizzati al nostro interno su progetto del cliente.